Úvěr je určen pro klienty, kteří potřebují překlenout finanční potřeby období 3 až 6 měsíců. Pro splacení úvěru lze dohodnout individuální podmínky.
podrobnosti >>Jedinečná možnost nebankovního úvěru. Možnost splácení až 30let - bez dokazování příjmů, bez ručitele. Není nutné mít čistý registr dlužníků, nevadí nám exekuce. Se vším Vám dokážeme pomoci a oddlužit Vaše věřitele. Jsme schopni a rádi pro Vás připravíme peníze dle Vašich požadavků.
podrobnosti >>| stát | měna | kód | mn. | ČNB |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17.798 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10.455 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.588 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2.707 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.304 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24.63 |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.574 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 41.115 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.318 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.337 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 40.253 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2.013 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 21.881 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2.586 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.593 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 17.781 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.133 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34.729 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8.921 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.774 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.467 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 28.069 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.028 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13.947 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6.27 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5.735 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 58.413 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13.883 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.632 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 18.435 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 60.275 |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12.555 |
| USA | dolar | 1 | USD | 17.965 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28.949 |
RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.
Na našem trhu existuje celá řada úvěrů a půjček – od úvěrů na bydlení (případně hypotéky), přes spotřebitelské úvěry, až k úvěrům určeným k překlenutí přechodného nedostatku peněžních prostředků - jako jsou kontokorenty či kreditní karty. Naše společnost se zaměřuje na řešení potíží spojených s nečekanou událostí, momentálním nedostatkem finančních prostředků či s vyplacením exekuce nebo jiného závazku. Využijte prosím naší služby a budete překvapeni, s jakou lehkostí dokážeme vše zařídit. Ať už se jedná o sjednání nebankovního úvěru, vyplacení Vašich stávajících závazků nebo zařízení všech potřebných formalit. To všechno dokážeme zařídit bez ručitele, dokazování Vašich příjmů či jiných překážek. Neváhejte a zavolejte nám nebo napište e-mail.
| Kontakt | |
| REAL FINANCE Nová 101 Kyšice okres Kladno 273 51 |
e-mail: rf-cz@rf-cz.cz |
| telefon: +420 774 750 000 | |